ollama 篇
ollama 官网 https://ollama.com/
ollama 阿里云镜像 https://registry.ollama.ai/
配置阿里镜像
1 | mkdir -p ~/.ollama |
ollama 官网 https://ollama.com/
ollama 阿里云镜像 https://registry.ollama.ai/
配置阿里镜像
1 | mkdir -p ~/.ollama |
本文章由 DeepSeek 生成
| 模型名称 | 主要领域 | 模型特点 | 推荐配置 | 最低可用配置 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.6 | 全能主力 / 日常开发 | 综合能力最均衡,适合作为默认主力模型 | 24GB+ VRAM / 64GB RAM | 16GB RAM(8B量化) |
| qwen3:8b | 小显存万能模型 | 小模型里综合能力极强,适合轻量本地AI | 8GB VRAM / 16GB RAM | 16GB RAM CPU运行 |
| kimi-k2.6 | Agent Coding / 自动开发 | 多文件工程、重构、工具调用极强 | 48GB+ VRAM / 多卡 | 云端更现实 |
| deepseek-coder | 代码生成 / 补全 | 写函数、补全、算法能力强 | 16GB VRAM | 8GB VRAM |
| deepseek-r1 | 推理 / 数学 / 面试 | reasoning 极强,适合复杂分析 | 24GB+ VRAM | 16GB RAM |
| glm-5.1 | 中文工程 / 企业开发 | 中文理解优秀,偏工程师风格 | 24GB VRAM | 16GB RAM |
| mistral-small | RAG / 知识库 | 幻觉低,适合文档问答 | 16GB RAM | 8GB VRAM |
| ministral | 本地知识助手 | 轻量RAG、低资源部署优秀 | 8GB VRAM | 16GB RAM CPU运行 |
| qwen-vl | OCR / 多模态 / UI分析 | 看图、识别界面、OCR 很强 | 24GB VRAM | 16GB VRAM |
| qwen3-tts | 语音 / TTS | 中文语音生成效果优秀 | 16GB RAM | 8GB RAM |
| gemma4 | 轻量通用聊天 | Google系小模型,适合轻量聊天 | 8GB VRAM | 16GB RAM |
| gemma4:31b | 中大型通用模型 | 通用能力不错,但非coding特化 | 24GB+ VRAM | 64GB RAM CPU运行 |
| nemotron-3-super | 推理实验 / 结构化输出 | NVIDIA系,适合研究用途 | 24GB+ VRAM | 不推荐低配运行 |
| llama3.3 | 通用英文助手 | 英文生态成熟,兼容性优秀 | 16GB VRAM | 8GB VRAM |
| phi4 | 超轻量办公助手 | 微软系,小模型能力优秀 | 8GB RAM | 4GB RAM |
| codestral | 专业代码模型 | Mistral系 coding 特化 | 16GB VRAM | 8GB VRAM |
| command-r | 长上下文 / RAG | 长文档与检索能力优秀 | 24GB VRAM | 64GB RAM CPU运行 |
| yi-34b | 中文长文本 | 中文长文、总结能力不错 | 24GB VRAM | 64GB RAM CPU运行 |
原本想着是用 node 脚本实现 Obsidian 的文章复制到 blog 项目中, 在 deploy 到 github page 上. 脑子一热, 想着多此一举的用 electron 可视化页面操作. 干脆 Vibe Coding 一下, 发现效果似乎不错.
PS: 本篇文章就是用 electron 写的 Avan Toolkit 实现一键同步, 具体内容等完善后上传到 github 上面在更新这个文章
graph TD
A[设备A: Obsidian 编辑] -->|坚果云同步| C(坚果云云端)
B[设备B: Obsidian 编辑] -->|坚果云同步| C
C -->|同步到本地| D[各设备本地 Obsidian 仓库<br>(整个 Vault)]
D -->|GitHub 插件<br>提交整个仓库| H1[(GitHub 私有仓库<br>Obsidian 备份)]
H1 -.->|新设备拉取恢复| D
D --> E[Obsidian 内「blog」文件夹存放 Hexo 文章]
E -->|Electron 一键复制| F[本地 Hexo 项目<br>(含 /source, themes, _config.yml)]
F -->|git push 备份| H2[(GitHub 仓库<br>Hexo 源码备份)]
H2 -.->|新设备克隆| F
F -->|hexo deploy| G[GitHub Pages 预览]
下载 UE4SS https://www.nexusmods.com/grounded/mods/198
解压到 steam\steamapps\common\Grounded\Maine\Binaries\Win64 目录下
视频资源获取:
1.个人fans群993782526
2.资源获取总网盘:https://www.123pan.com/s/toMujv-fETu3.html提取码:cjnb
3.github:
cai install项目github:
github.com/zhouchentao666/Cai-install-Fluent-GUI
github.com/pvzcxw/Cai-Install-Reborn-opensrc
(停更)github.com/pvzcxw/cai-install_stloader
(停更)github.com/pvzcxw/Cai-install-Web-GUI
4.菜Games官网:www.caigames.us.kg
油门 axis:y: *
刹车 axis:rz: *
离合 slider:0: *
方向盘左转 axis:x: -
方向盘右转 axis:x: +
左拨片 button:6
右拨片 button:5
B button:2
X button:3
Y button:4
A button:1
菜单键 button:7
摄像键 button:8
LSB button:10
RSB button:9
左 pov0:left
右 pov0:right
上 pov0:up
下 pov0:down
加号 button:19
减号 button:20
G1 button:11
左旋钮 button:22
右旋钮 button:21
确认键 button:23
R档 button:18
1档 button:13
2档 button:14
3档 button:15
4档 button:16
5档 button:17
以签发 upyun-assets.4van.top 为例, 后续替换为对应的域名
1 | openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.crt -days 3650 -subj "/C=CN/ST=Beijing/L=Beijing/O=MyOrg/OU=IT/CN=upyun-assets.4van.top" |
生成根证书 (Root CA) 创建虚拟的“CA机构”